2022-06-15 15:09:04 人气: 0
2022-06-15 15:08:34 人气: 0
2022-06-15 15:03:47 人气: 0
2022-06-15 15:02:53 人气: 0
2022-06-15 15:00:03 人气: 0
2022-06-15 14:59:31 人气: 0
2022-06-15 14:58:36 人气: 0
2022-06-15 14:57:25 人气: 0
2022-06-15 14:56:04 人气: 0
2022-06-15 14:55:35 人气: 0
2022-06-15 11:56:34 人气: 0
2022-06-15 11:53:22 人气: 0
2022-06-09 11:46:32 人气: 0
该项目位于青海省海西州德令哈市光伏(光热)产业园区,规划面积约5.3万亩。项目总装机容量200万千瓦,其中光伏160万千瓦、光热熔盐储能40万千瓦,储能配比率25%、储能时长6小时。项目采用了光伏发电、光热熔盐储能相结合的可再生能源发电技术,通过塔式聚光集热、产业园内弃风弃光余电利用,实现熔盐热能的高比率存储,并经盐水换热装置产生高温蒸汽推动汽轮发电机组发电,建成投产后年上网电量可达36.5亿千瓦时。